Tempo di lettura stimato: 5 minuto/i
Articolo aggiornato martedì, 4 Aprile 2017 12:01
Classifica europea della velocità internet
Al primo posto c’è la ROMANIA nella classifica europea della velocità internet. Per il nostro paese un deludente terzultimo posto. Peggio di noi solo Grecia e Cipro.
Italia: sempre indietro
Che l’Italia sia sempre indietro in diversi settori è ormai cosa risaputa ma che sia dietro alla stragrande maggioranza dell’Europa in quanto a velocità di internet, questo è ancor più clamoroso (e non è manco una novità) se si considerano i tanti discorsi a livello politico che sentiamo quotidianamente. Sviluppo, tecnologia, infrastrutture, risorse… tutte belle parole ma i dati sono poi un pugno in faccia a chi ci crede. Volendo guardare il bicchiere mezzo pieno, possiamo pure accennare un tiepido ottimismo ma il “chi si accontenta gode” valeva una volta, oggi non più.
L’analisi comparativa di Komparatore.it
Il nuovo rapporto Q2 State Of Internet relativo al 2° trimestre del 2016 diffuso da Akamai, sulla velocità media di picco in Europa pone al primo posto la Romania.
(SCARICA il rapporto Q1 del 1° trimestre 2016 di Akamai).
Il sito Komparatore.it ha eseguito un’analisi comparativa sulla base della classifica europea della velocità internet, sottolineando uguaglianze e differenze fra i nuovi dati e quelli relativi ai primi 3 mesi del 2016.
Italia sorpassata pure dalla Croazia
Il rapporto Akamai che ha stilato la classifica europea della velocità internet registra, per quel che riguarda l’Italia, l’aumento del 7,9% rispetto al trimestre precedente nell’ambito della velocità media di picco, che da 36,5 Mbps raggiunge quota 39,4 Mbps. Nonostante questa crescita, la posizione in classifica è peggiorata sia a livello europeo che mondiale: se prima era al quartultimo posto in Europa e al 75° posto nel mondo, ora l’Italia si posiziona rispettivamente al terzultimo e al 77° posto.
In classifica europea della velocità internet ci supera pure la Croazia (che supera anche la Francia), occupando il 26° posto in Europa e il 70° nel mondo, grazie alla crescita del 16% della velocità media di picco, che da 35,5 è passata a 41,2 Mbps. In Italia e in Francia la velocità media di picco è diminuita dell’1,2%, attestandosi a 40,5 Mbps.
La Romania si conferma invece prima in Europa: il valore da 82,4 Mbps è aumentato a 84,2% Mbps, crescendo così del 2,2%. Per quel che riguarda la posizione globale, i rumeni scendono invece in decima posizione, rispetto alla nona occupata nella classifica precedente.
Ecco la graduatoria in base alla velocità media di picco
Pos. Europa | Nazione | Q2 2016 Velocità Media di Picco | Crescita Q1 | Crescita 12 mesi | Pos. Globale |
1 | Romania | 84,2 Mbps | +2,2% | +22% | 10 |
2 | Svezia | 78,1 Mbps | -1,7% | +25% | 13 |
3 | Lettonia | 77,7 Mbps | +3,4% | +25% | 14 |
4 | Svizzera | 76,1 Mbps | -0,1% | +28% | 17 |
5 | Paesi Bassi | 72,5 Mbps | +2,9% | +18% | 18 |
6 | Belgio | 71,1 Mbps | +2,7% | +32% | 20 |
7 | Spagna | 70,7 Mbps | +9,1% | +48% | 21 |
8 | Norvegia | 69 Mbps | -0,9% | +52% | 23 |
9 | Ungheria | 65 Mbps | +3,2% | +27% | 26 |
10 | Russia | 64,4 Mbps | +1% | +19% | 27 |
11 | Repubblica Ceca | 63,4 Mbps | -0,7% | +29% | 29 |
12 | Regno Unito | 62,1 Mbps | +1,8% | +22% | 31 |
13 | Finlandia | 60,2 Mbps | +0,8% | +13% | 34 |
14 | Danimarca | 59,7 Mbps | +1,8% | +26% | 35 |
15 | Irlanda | 59,5 Mbps | -1,8% | +1,3 | 36 |
16 | Bulgaria | 59,3 Mbps | +0,5% | +16% | 37 |
17 | Lussemburgo | 58,9 Mbps | -3,1% | +12% | 38 |
18 | Malta | 57,2 Mbps | +14% | +39% | 40 |
19 | Germania | 55,7 Mbps | +3,5% | +19% | 42 |
20 | Slovacchia | 54,4 Mbps | -2,5% | +26% | 43 |
21 | Polonia | 54,1 Mbps | +1,8% | +24% | 45 |
22 | Estonia | 54 Mbps | +8,1% | +38% | 46 |
23 | Portogallo | 53,4 Mbps | +3,9% | +11% | 49 |
24 | Slovenia | 52,9 Mbps | +11% | +39% | 52 |
25 | Lituania | 52,3 Mbps | +4,1% | +4,2% | 53 |
26 | Austria | 51,9 Mbps | +1,5% | +20% | 55 |
27 | Croazia | 41,2 Mbps | +16% | +59% | 70 |
28 | Francia | 40,5 Mbps | -1,5% | +8,9% | 73 |
29 | Italia | 39,4 Mbps | +7,9% | +30% | 77 |
30 | Grecia | 32,5 Mbps | +2,6% | +11% | 95 |
31 | Cipro | 27,8 Mbps | -2,1% | +26% | 106 |
Valori velocità media: l’Italia migliora, la Romania è in calo
Nelle classifiche relative alla velocità di picco, l’Italia ha perso qualcosa mentre in quelle relative alla velocità media, la situazione cambia.
L’Italia ha infatti raggiunto il 53° posto a livello mondiale, rispetto al 54° occupato nella classifica del primo trimestre, mentre rimane al 29° posto nella classifica europea.
Il valore relativo alla velocità media è tuttavia lo stesso, di 8,2 Mbps: la crescita dunque è solo dello 0,5% rispetto ai primi 3 mesi del 2016.
Evidente è invece il dato relativo ai cambiamenti riscontrati nell’ultimo anno: rispetto allo stesso periodo del 2015, l’Italia ha registrato una crescita del 29%.
La Croazia guadagna qualcosa anche in questo caso
La Croazia recupera posizioni anche per la velocità media: in Europa passa dal penultimo al terzultimo posto, mentre nella classifica globale si colloca al 56° posto, rispetto al report precedente dove era 61esima. Il valore della velocità media è di 7,7 Mbps, in aumento del 4,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2016.
In calo la Romania: i nuovi dati mostrano una perdita dell’1,7% rispetto al trimestre precedente, dal momento che la velocità media è passata da 16,1 Mbps a 15,8 Mbps; nonostante questo, la Romania occupa ancora il nono posto in Europa, mentre nel mondo si mantiene salda al 14°.
Ecco la classifica in base alla velocità media
Pos. Europa | Nazione | Q2 2016 Velocità Media Mbps | % Crescita Q1 | % Crescita 12 mesi | Pos. Globale |
1 | Norvegia | 20,1 | -5,8 | 55 | 2 |
2 | Svezia | 18,8 | -8,8 | 19 | 4 |
3 | Svizzera | 18,3 | -1,9 | 17 | 5 |
4 | Finlandia | 17,6 | -0,6 | 26 | 6 |
5 | Lettonia | 17,5 | -4,5 | 23 | 7 |
6 | Paesi Bassi | 17 | -5,2 | 8,7 | 11 |
7 | Repubblica Ceca | 16,5 | -7 | 18 | 12 |
8 | Danimarca | 16,3 | -5 | 29 | 13 |
9 | Romania | 15,8 | -1,7 | 29 | 14 |
10 | Bulgaria | 15,4 | -2,8 | 22 | 16 |
11 | Regno Unito | 15 | 0,4 | 27 | 20 |
12 | Lituania | 14,7 | -2,6 | 12 | 21 |
13 | Slovenia | 14,6 | 0,7 | 52 | 22 |
14 | Spagna | 14,1 | 5,9 | 46 | 23 |
15 | Germania | 14,1 | 0,9 | 31 | 24 |
16 | Irlanda | 13,9 | -3,2 | -18 | 25 |
17 | Ungheria | 13,4 | -2,8 | 35 | 30 |
18 | Portogallo | 12,9 | -1,9 | 24 | 33 |
19 | Malta | 12,8 | 0,7 | 39 | 34 |
21 | Austria | 12,8 | -4,9 | 17 | 35 |
22 | Slovacchia | 12,3 | -11 | 21 | 36 |
23 | Russia | 12,3 | 1 | 28 | 37 |
24 | Polonia | 12,2 | -4,2 | 22 | 38 |
25 | Estonia | 11,6 | -0,8 | 36 | 39 |
26 | Lussemburgo | 10,1 | -4,6 | 12 | 45 |
27 | Francia | 9,6 | -2,8 | 21 | 48 |
28 | Italia | 8,2 | 0,5 | 29 | 53 |
29 | Croazia | 7,7 | 4,2 | 55 | 56 |
30 | Grecia | 7,5 | -3,8 | 17 | 59 |
31 | Cipro | 6,7 | -6,9 | 35 | 69 |
LEGGI altri articoli di TECNOLOGIA
@ Riproduzione riservata