
risultati-europa-league-2016-17-classifiche
Tempo di lettura stimato: 4 minuto/i
Risultati EUROPA LEAGUE 2016-17
Tutti i risultati EUROPA LEAGUE 2016-17 per seguire tutte le squadre italiane impegnate in UEL (Uefa Europa League).
Manchester United campione
FINALE giocata il 24 maggio ore 20:45 allo Stadio Friends Arena di Solna
Ajax – Manchester United 0-2
Reti: 18′ Pogba, 48′ Mkhitaryan
SEMIFINALI
3-4 maggio
- Ajax-Lione 4-1
- Celta-Manchester United 0-1
10-11 maggio
- Lione-Ajax 3-1
- Manchester United-Celta 1-1
QUARTI
(Andata giovedì 13 aprile, ore 21.05)
- Anderlecht-Manchester United 1-1
- Celta Vigo-Genk 3-2
- Ajax-Schalke 2-0
- Lione-Besiktas 2-1
(Ritorno giovedì 20 aprile, ore 21.05)
- Manchester United-Anderlecht 2-1
- Genk-Celta Vigo 1-1
- Schalke-Ajax 3-2
- Besiktas-Lione 2-1 (6-7 dopo i calci di rigore)
OTTAVI
(Ritorno: 16 marzo, in rosso le qualificate)
- Roma-Olympique Lione 2-1 (16′ Diakhaby (L), 17′ Strootman (R), 60′ aut. di Tousart (R))
- Krasnodar-Celta Vigo 0-2
- Anderlecht-Apoel Nicosia 1-0
- Borussia Moenchengladbach-Schalke 2-2
- Manchester United-Rostov 1-0
- Besiktas-Olympiacos 4-1
- Genk-Gand 1-1
- Ajax-Copenhagen 2-0
(Andata: 9 marzo)
- Olympique Lione-Roma 4-2 (8′ Diakhaby (L), 20′ Salah (R), 33′ Fazio (R), 47′ Tolisso (L), 74′ Fekir (L), 92′ Lacazette (L) )
- Celta Vigo-Krasnodar 2-1
- Apoel Nicosia-Anderlecht 0-1
- Schalke-Borussia Moenchengladbach 1-1
- Rostov-Manchester United 1-1
- Olympiacos-Besiktas 1-1
- Gand-Genk 2-5
- Copenhagen-Ajax 2-1
Sedicesimi di finale
Ritorno (23.02.17)
In rosso le squadre qualificate agli ottavi
- Fenerbahce-Krasnodar 1-1
- Lione-Alkmaar 7-1
- Genk-Astra 1-0
- Shakhtar-Celta Vigo 0-2 (dopo tempi suppl.)
- Sparta Praga-FK Rostov 1-1
- Tottenham-Gent 2-2
- FC Copenhagen-Ludogorets 0-0
- Fiorentina-Borussia Monchengladbach 2-4
- Osmanlispor-Olympiakos 0-3
- Zenit Petersburg-Anderlecht 3-1
- APOEL-Ath. Bilbao 2-0
- Besiktas-H. Beer Sheva 2-1
- Ajax-Legia 1-0
- St. Etienne-Manchester Utd 0-1
- Schalke-PAOK 1-1
- Roma-Villarreal 0-1
Andata (16.02.17)
- Krasnodar-Fenerbahce 1-0
- Alkmaar-Lione 1-4
- Astra-Genk 2-2
- Celta Vigo-Shakhtar 0-1
- FK Rostov-Sparta Praga 4-0
- Gent-Tottenham 1-0
- Ludogorets-FC Copenhagen 1-2
- Borussia Monchengladbach-Fiorentina 0-1 (44′ Bernardeschi)
- Olympiakos-Osmanlispor 0-0
- Anderlecht-Zenit Petersburg 2-0
- Ath. Bilbao-APOEL 3-2
- H. Beer Sheva-Besiktas 1-3
- Legia-Ajax 0-0
- Manchester Utd-St. Etienne 3-0
- PAOK-Schalke 0-3
- Villarreal-Roma 0-4 (32′ Emerson, 65′, 71′ e 86′ Dzeko)
| Risultati Europa League 2016-17 INTER (Girone K) | Risultati Europa League 2016-17 ROMA (Girone E) |
| 15-09: Inter-Hapoel Beer Sheva 0-2 /Reti: 54′ Vitor, 69′ Buzaglo 29-09: S.Praga-Inter 3-1 /Reti: 7′ e 25′ Kadlec (S), 71′ Palacio (I), 76′ Holek (S) 20-10: Inter-Southampton 1-0 /Reti: 67′ Candreva 03-11: Southampton-Inter 2-1 /Reti: 33′ Icardi (I), 64′ Van Dijk (S), 70′ Aut. di Nagatomo (S) 24-11: Hapoel Beer Sheva-Inter 3-2 /Reti: 13′ Icardi (I), 25′ Brozovic (I), 58′ Maranhao (H), 71′ Nwakaeme (H), 93′ Sahar (H) 08-12: Inter-S.Praga 2-1 /Reti: 23′ e 90′ Eder (I), 54′ Marecek (S) | 15-09: Plzen-Roma 1-1 /Reti: 4′ Perotti (R), 11′ Bakos 29-09: Roma-Astra 4-0 /Reti: 15′ Strootman (R), 47′ Fazio (R), 47′ Aut. Fabricio (R), 55′ Salah (R) 20-10: Roma-Austria Vienna 3-3 /Reti: 16′ Holzhauser (A), 19′ e 34′ El Shaarawy (R), 69′ Florenzi, 82′ Prokop (A), 84′ Kayode (A) 03-11: Austria V.-Roma 2-4 /Reti: 2′ Kayode (A), 5′ e 65′ Dzeko (R), 18′ De Rossi (R), 78′ Nanggolan (R), 89′ Grunwald (A) 24-11: Roma-Plzen 4-1 /Reti: 11′, 61′ e 88′ Dzeko (R), 18′ Zeman (P), 82′ Perotti (R) 08-12: Astra-Roma 0-0 |
Risultati Europa League 2016-17 FIORENTINA (Girone J) | Risultati Europa League 2016-17 SASSUOLO (Girone F) |
| 15-09: Paok-Fiorentina 0-0 29-09: Fiorentina-Qarabag 5-1 /Reti: 39′ e 46′ Babacar (F), 43′ Kalinic (F), 63′ e 78′ Zarate (F), 92′ Ndlovu (Q) 20-10: Slovan-Fiorentina 1-3 /Reti: 8′ e 23′ Kalinic (F), 58′ Sevcik (S), 70′ Babacar (F) 03-11: Fiorentina-Slovan 3-0 /Reti: 30′ Ilicic su rigore, 43′ Kalinic, 73′ Cristoforo 24-11: Fiorentina-Paok 2-3 /Reti: 5′ Shakhov (P), 26′ Campos (P), 33′ Bernardeschi (F), 50′ Babacar (F), 93′ Rodrigues (P) 08-12: Qarabag-Fiorentina 1-2 /Reti: 60′ Vecino (F), 73′ Reynaldo (Q), 76′ Chiesa (F) | 15-09: Sassuolo-Bilbao 3-0 /Reti: 60′ Lirola, 75′ Defrel, 82′ Politano 29-09: Genk-Sassuolo 3-1 /Reti: 8′ Karelis (G), 25′ Bailey (G), 61′ Buffel (G), 65′ Politano (S), 20-10: Rapid V.-Sassuolo 1-1 /Reti: 7′ Shaub (R), 66′ Aut. Shrammel 03-11: Sassuolo-Rapid V. 2-2 /Reti: 34′ Defrel (S), 48′ Ragusa (S), 86′ Jelic (R), 90′ Kvilitaia (R) 24-11: Bilbao-Sassuolo 3-2 /Reti: 2′ Balenziaga aut (S), 10′ Garcia (B), 58′ Aduriz (B), 79′ Lekue (B), 83′ Ragusa (S) 09-12: Sassuolo-Genk 0-2 /Reti: 58′ Heynen, 80′ Trossard |
CLASSIFICHE al termine della fase a gironi
Le prime due di ogni girone, insieme agli 8 club eliminati dai gruppi della Champion’s League, comporranno i sedicesimi di finale (sorteggio si terrà a Nyon il 12 dicembre 2016) con match di andata e ritorno.
| Classifica Girone A | Punti |
| Fenerbahce Manchester United Feyenoord Zorya | 13 12 7 2 |
| Classifica Girone B | Punti |
| Apoel Nicosia Olympiacos Young Boys Astana | 12 8 8 5 |
| Classifica Girone C | Punti |
| Saint Etienne Anderlecht Mainz Gabala | 12 11 9 0 |
| Classifica Girone D | Punti |
| Zenit Az Alkmaar Maccabi Tel Aviv Dundalk | 15 8 7 4 |
| Girone E | Punti |
| Roma Astra Viktoria Plzen Austria Vienna | 12 8 6 5 |
| Classifica Girone F | Punti |
| Genk Athletic Bilbao Rapid Vienna Sassuolo | 12 10 6 5 |
| Classifica Girone G | Punti |
| Ajax Celta Vigo Standard Liegi Panathinaikos | 14 9 6 1 |
| Classifica Girone H | Punti |
| Shakthar Donetsk Gent Braga Konyaspor | 18 8 6 1 |
| Classifica Girone I | Punti |
| Schalke Krasnodar Salisburgo Nizza | 15 7 7 6 |
| Classifica Girone J | Punti |
| Fiorentina Paok Qarabag Slovan Liberec | 13 10 7 4 |
| Classifica Girone K | Punti |
| Sparta Praga Hapoel Beer Sheva Southampton Inter | 12 8 8 6 |
| Classifica Girone L | Punti |
| Osmanlispor Villarreal Zurigo Steaua Bucarest | 10 9 6 6 |
TI POTREBBERO INTERESSARE
- CALENDARIO EUROPA LEAGUE
- Altri articoli sul CALCIO
- Seguici su Facebook





