
terremoto-nel-torinese-15dic2016-torino
Tempo di lettura stimato: 1 minuto/i
Terremoto nel torinese 15dic2016
Una scossa di una certa entità ha fatto tremare la terra nella provincia torinese a circa 6 km da Villar Perosa. Terremoto nel torinese 15dic2016.
Scossa non forte ma rilevante
Una scossa di terremoto di magnitudo ML 2.4 è stata registrata stamattina dai sistemi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nella provincia di Torino. La scossa si è verificata alle ore 8:22 nella zona con coordinate geografiche (lat, lon) 44.97, 7.21 a una profondità di 7 km. Non si registrano danni a cose o persone. L’epicentro a 2 chilometri da Perosa Argentina e a 38 chilometri dalla città di Torino.
I comuni entro 15 km dall’epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Perosa Argentina | TO | 2 | 3405 | 3405 |
| Inverso Pinasca | TO | 3 | 741 | 4146 |
| Pomaretto | TO | 3 | 1068 | 5214 |
| Pinasca | TO | 3 | 3049 | 8263 |
| Villar Perosa | TO | 6 | 4149 | 12412 |
| Pramollo | TO | 7 | 242 | 12654 |
| Roure | TO | 8 | 888 | 13542 |
| San Germano Chisone | TO | 8 | 1874 | 15416 |
| Perrero | TO | 9 | 723 | 16139 |
| Cantalupa | TO | 10 | 2527 | 18666 |
| Porte | TO | 10 | 1113 | 19779 |
| Roletto | TO | 11 | 1989 | 21768 |
| San Pietro Val Lemina | TO | 11 | 1430 | 23198 |
| Coazze | TO | 11 | 3084 | 26282 |
| Frossasco | TO | 12 | 2840 | 29122 |
| Prarostino | TO | 13 | 1289 | 30411 |
| Massello | TO | 13 | 58 | 30469 |
| Cumiana | TO | 13 | 7825 | 38294 |
| Pinerolo | TO | 13 | 34854 | 73148 |
| Salza di Pinerolo | TO | 13 | 78 | 73226 |
| San Secondo di Pinerolo | TO | 13 | 3608 | 76834 |
| Giaveno | TO | 14 | 16281 | 93115 |
| Angrogna | TO | 14 | 870 | 93985 |
| Fenestrelle | TO | 15 | 553 | 94538 |
| Valgioie | TO | 15 | 948 | 95486 |
@ Riproduzione riservata





