Tempo di lettura stimato: 1 minuto/i
Articolo aggiornato lunedì, 18 Ottobre 2021 16:32
TERREMOTO MACERATA 18 OTTOBRE 2021
Dobbiamo purtroppo raccontare di una nuova scossa di terremoto Macerata 18 ottobre 2021 di magnitudo Mw 3.7.
EPICENTRO A POCHI KM DA VISSO
La scossa sismica di magnitudo Mw 3.7 è stata registrata alle ore 14.54 in provincia di Macerata a pochi km da Visso, a una profondità di 10 km. Una forte scossa con coordinate geografiche (lat, lon) 42.929, 13.113 che è stata percepita anche in provincia di Ascoli e ad Arquata del Tronto.
Specialmente quest’ultimo un luogo già pesantemente martoriato dai terremoti passati del 2016. C’è preoccupazione tra la popolazione che ancora vive nei conseguenti disagi e nel triste e brutto ricordo di 5 anni fa.
COMUNI ENTRO 20 KM DALL’EPICENTRO
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
---|---|---|---|---|
Visso | MC | 2 | 1107 | 1107 |
Ussita | MC | 3 | 444 | 1551 |
Castelsantangelo sul Nera | MC | 5 | 281 | 1832 |
Preci | PG | 8 | 724 | 2556 |
Monte Cavallo | MC | 12 | 145 | 2701 |
Bolognola | MC | 12 | 142 | 2843 |
Fiordimonte | MC | 12 | 202 | 3045 |
Acquacanina | MC | 12 | 121 | 3166 |
Fiastra | MC | 13 | 559 | 3725 |
Pieve Torina | MC | 14 | 1458 | 5183 |
Norcia | PG | 15 | 4957 | 10140 |
Pievebovigliana | MC | 15 | 866 | 11006 |
Sellano | PG | 16 | 1079 | 12085 |
Montemonaco | AP | 18 | 604 | 12689 |
Muccia | MC | 18 | 915 | 13604 |
Montefortino | FM | 19 | 1178 | 14782 |
Sarnano | MC | 20 | 3264 | 18046 |
Cerreto di Spoleto | PG | 20 | 1075 | 19121 |
TI POTREBBERO INTERESSARE
@ Riproduzione riservata