Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i
Terremoto Udine 14 giugno 2019
Due scosse di terremoto Udine 14 giugno 2019 sono stati chiaramente avvertite oggi dalla popolazione non solo friulana. Fortunatamente non si sono registrati danni a cose e persone.
LA SCOSSA PIU’ FORTE
La più forte è stata quella di magnitudo Mw 3.7 avvenuta nella zona a 1 km a nord di Verzegnis (UD) alle ore 15,57 del pomeriggio nel punto con coordinate geografiche (lat, lon) 46.4, 13 a una profondità di 5 km.
COMUNI ENTRO 20 KM DALL’EPICENTRO DELLA PRIMA SCOSSA
Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | CumulataPopolazione |
---|---|---|---|---|
Verzegnis | UD | 1 | 863 | 863 |
Tolmezzo | UD | 2 | 10440 | 11303 |
Cavazzo Carnico | UD | 5 | 1052 | 12355 |
Lauco | UD | 6 | 729 | 13084 |
Villa Santina | UD | 6 | 2233 | 15317 |
Zuglio | UD | 7 | 595 | 15912 |
Amaro | UD | 8 | 823 | 16735 |
Arta Terme | UD | 9 | 2171 | 18906 |
Enemonzo | UD | 9 | 1319 | 20225 |
Preone | UD | 10 | 246 | 20471 |
Raveo | UD | 10 | 458 | 20929 |
Bordano | UD | 13 | 754 | 21683 |
Sutrio | UD | 13 | 1332 | 23015 |
Socchieve | UD | 13 | 908 | 23923 |
Venzone | UD | 13 | 2117 | 26040 |
Ovaro | UD | 14 | 1922 | 27962 |
Trasaghis | UD | 14 | 2227 | 30189 |
Cercivento | UD | 14 | 679 | 30868 |
Paluzza | UD | 15 | 2217 | 33085 |
Ravascletto | UD | 15 | 536 | 33621 |
Moggio Udinese | UD | 15 | 1714 | 35335 |
Treppo Carnico | UD | 16 | 618 | 35953 |
Ampezzo | UD | 16 | 1006 | 36959 |
Comeglians | UD | 16 | 516 | 37475 |
Ligosullo | UD | 17 | 116 | 37591 |
Resiutta | UD | 17 | 309 | 37900 |
Osoppo | UD | 17 | 2936 | 40836 |
Gemona del Friuli | UD | 17 | 10964 | 51800 |
Paularo | UD | 18 | 2623 | 54423 |
Vito d’Asio | PN | 19 | 769 | 55192 |
Tramonti di Sopra | PN | 19 | 321 | 55513 |
Forgaria nel Friuli | UD | 19 | 1786 | 57299 |
Clauzetto | PN | 20 | 380 | 57679 |
Tramonti di Sotto | PN | 20 | 387 | 58066 |
LA SECONDA SCOSSA
E’ stata registrata dai sismografi dell’Ingv alle ore 18,13 di magnitudo ML 2.1 nella zona a 1 km a Nord-Est di Verzegnis (UD) con epicentro con coordinate geografiche (lat, lon) 46.4, 13 a una profondità di 5 km.
Protezione civile: “Nessun danno“
Dopo le prime verifiche eseguite, la Protezione Civile fa sapere che non risultano né feriti né danni. Il terremoto è tuttavia stato «avvertito dalla popolazione».
Sabato 15 giugno un’altra scossa
Un’altra scossa di magnitudo ML 3.5 è stata registrata dai sismografi alle ore 6,12 di sabato 15 giugno nella zona a 1 km S Tolmezzo (UD). L’epicentro nel punto con coordinate geografiche (lat, lon) 46.4, 13.01 a una profondità di 1 km.
La scossa di domenica 16 giugno
Alle ore 15,41 un’altra scossa di terremoto (profondità 5 km) di magnitudo ML 3.1 con epicentro nello stesso punto delle precedenti scosse è stata registrata dai sismografi dell’Ingv.
TI POTREBBERO INTERESSARE
@ Riproduzione riservata