Tempo di lettura stimato: 4 minuto/i
Elezioni politiche 2018 risultati definitivi
Il Movimento 5 Stelle vince le elezioni politiche con una vittoria netta che non consente agli stellati di governare non avendo raggiunto la maggioranza. Ottimo il risultato della Lega di Matteo Salvini che riesce a fare meglio di Forza Italia diventando il 1° partito del Centro-Destra. Da registrare il tracollo del Pd alle elezioni politiche 2018 risultati definitivi della Camera e del Senato. E intanto si torna a parlare del Reddito di cittadinanza proposto dal M5S già dalla scorsa legislatura.
*** Ultimo aggiornamento 7 marzo ORE 15,10 ***
RISULTATI CAMERA (Sezioni: 61.374 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 221 / 231)
Gruppi uninominali e liste | Voti | Perc. | Seggi | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 12.147.611 | 37,00 | 109 | |
LEGA | 5.691.921 | 17,37 | 73 | |
FORZA ITALIA | 4.590.774 | 14,01 | 59 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.426.564 | 4,35 | 19 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 428.298 | 1,30 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 10.727.567 | 32,68 | 88 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 10.697.994 | 32,66 | 133 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.502.056 | 22,85 | 24 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 6.134.727 | 18,72 | 86 | |
+EUROPA | 836.837 | 2,55 | – | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 196.766 | 0,60 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 177.825 | 0,54 | – | |
SVP – PATT | 134.651 | 0,41 | 2 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.113.969 | 3,39 | – | |
LIBERI E UGUALI | 1.109.198 | 3,38 | 14 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 372.022 | 1,13 | – | |
POTERE AL POPOLO! | 370.320 | 1,13 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 312.192 | 0,95 | – | |
CASAPOUND ITALIA | 310.793 | 0,94 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 219.535 | 0,66 | – | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 218.866 | 0,66 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 125.903 | 0,38 | – | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 126.207 | 0,38 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 106.748 | 0,32 | – | |
PARTITO COMUNISTA | 106.182 | 0,32 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 47.953 | 0,14 | – | |
PARTITO VALORE UMANO | 47.953 | 0,14 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 37.325 | 0,11 | – | |
10 VOLTE MEGLIO | 36.959 | 0,11 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 29.346 | 0,08 | – | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 29.176 | 0,08 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 20.943 | 0,06 | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 20.943 | 0,06 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 19.307 | 0,05 | – | |
AUTODETERMINAZIONE | 19.307 | 0,05 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 19.846 | 0,06 | – | |
GRANDE NORD | 19.846 | 0,06 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.689 | 0,02 | – | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 9.532 | 0,02 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 7.079 | 0,02 | – | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 7.079 | 0,02 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 3.620 | 0,01 | – | |
BLOCCO NAZIONALE PER LE LIBERTA’ | 3.552 | 0,01 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.428 | 0,00 | – | |
SIAMO | 1.428 | 0,00 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 686 | 0,00 | – | |
RINASCIMENTO MIR | 772 | 0,00 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 574 | 0,00 | – | |
ITALIA NEL CUORE | 574 | 0,00 | – |
Elezioni politiche 2018 risultati definitivi: SENATO (Sezioni: 61.375 / 61.401 | N. collegi unin. chiusi: 108 / 115)
Gruppi uninominali e liste | Voti | Perc. | Seggi | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 11.324.375 | 37,49 | 58 | |
LEGA | 5.317.803 | 17,62 | 37 | |
FORZA ITALIA | 4.353.100 | 14,42 | 33 | |
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 1.286.705 | 4,26 | 7 | |
NOI CON L’ITALIA – UDC | 361.805 | 1,19 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 9.730.670 | 32,22 | 44 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 9.719.710 | 32,21 | 68 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.944.359 | 22,99 | 13 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 5.769.955 | 19,12 | 43 | |
+EUROPA | 713.195 | 2,36 | – | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 163.075 | 0,54 | – | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 157.230 | 0,52 | – | |
SVP – PATT | 128.282 | 0,42 | 1 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 990.627 | 3,28 | – | |
LIBERI E UGUALI | 988.430 | 3,27 | 4 | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 320.279 | 1,06 | – | |
POTERE AL POPOLO! | 319.495 | 1,05 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 259.589 | 0,85 | – | |
CASAPOUND ITALIA | 259.026 | 0,85 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 211.697 | 0,70 | – | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 211.377 | 0,70 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 149.869 | 0,49 | – | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 149.744 | 0,49 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 101.600 | 0,33 | – | |
PARTITO COMUNISTA | 101.366 | 0,33 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 38.749 | 0,12 | – | |
PARTITO VALORE UMANO | 38.749 | 0,12 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 32.609 | 0,10 | – | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 32.527 | 0,10 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 27.377 | 0,09 | – | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 27.296 | 0,09 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 20.468 | 0,06 | – | |
AUTODETERMINAZIONE | 20.468 | 0,06 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 17.507 | 0,05 | – | |
GRANDE NORD | 17.507 | 0,05 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 10.344 | 0,03 | – | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 10.284 | 0,03 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 6.229 | 0,02 | – | |
DESTRE UNITE – FORCONI | 6.229 | 0,02 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.015 | 0,01 | – | |
PATTO PER L’AUTONOMIA | 5.015 | 0,01 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 5.518 | 0,01 | – | |
DEMOCRAZIA CRISTIANA | 5.407 | 0,01 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.402 | 0,00 | – | |
SIAMO | 1.402 | 0,00 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 1.384 | 0,00 | – | |
SMS – STATO MODERNO SOLIDALE | 1.384 | 0,00 | – | |
CANDIDATI UNINOMINALI | 354 | 0,00 | – | |
RINASCIMENTO MIR | 552 | 0,00 | – |
Elezioni politiche 2018 risultati definitivi: Collegio uninominale VALLE D’AOSTA (CAMERA)
(Sezioni 151/151)
- Elisa TRIPODI (Movimento 5 Stelle) – 15.999 voti (24,10%) ELETTA
- Alessia Favre (PD-UV-UVP-EPAV) – 14.429 voti (21,74%)
- Giampaolo MARCOZ (POUR TOUS PER TUTTI PE TCHEUT) – 12.118 voti (18,25%)
- Luca DISTORT (LEGA) – 11.588 voti (17,45%)
- Edoardo MELGARA (FI -FRAT. D’IT. – MOV.NUOVA VALLE D’AOSTA) – 5.533 voti (8,33%)
- Chiara MINELLI (RISPOSTA CIVICA) – 2.623 voti (3,95%)
- Francesco RAPPAZZO (POTERE AL POPOLO!) – 1.700 voti (2,56%)
- Lorenzo Giulio AIELLO (CASAPOUND ITALIA) – 1.205 voti (1,81%)
- Daniela GLAREY (PARTITO VALORE UMANO) – 1.175 voti (1,77%).
- TOTALE: 66.370 voti (100%).
Elezioni politiche 2018 risultati definitivi: Collegio uninominale VALLE D’AOSTA (SENATO)
(Sezioni 151/151)
- ALBERT LANIÈCE (PD-UV-UVP-EPAV) – 15.958 voti (25,76%) ELETTO
- LUCIANO ALFREDO NICOLA MOSSA (Movimento 5 Stelle) – 14.398 voti (23,24%)
- PAOLO SAMMARITANI (LEGA) – 11.004 voti (17,76%)
- LUISA ANNA TRIONE (POUR TOUS PER TUTTI PE TCHEUT) – 9.659 voti (15,59%)
- ORLANDO NAVARRA (FI -FRAT. D’IT. – MOV.NUOVA VALLE D’AOSTA) – 5.223 voti (8,43%)
- FABIO PROTASONI (RISPOSTA CIVICA) – 1.911 voti (3,08%)
- ALEXANDRE GLAREY (POTERE AL POPOLO!) – 1.688 voti (2,72%)
- SONNY PERINO (CASAPOUND ITALIA) – 1.207 voti (1,94%)
- ANNITA PREZZAVENTO (PARTITO VALORE UMANO) – 890 voti (1,43%).
- TOTALE: 66.370 voti (100%).
Elezioni politiche 2018 risultati definitivi: REGIONALI
- LAZIO: (Sezioni scrutinate Presidente e Liste circoscrizionali: 5.284 su 5.285) ancora IN CORSO al 7 marzo ore 15;
- LOMBARDIA: (Sezioni scrutinate Presidente e Liste circoscrizionali: 9.225 su 9.227) ancora IN CORSO al 7 marzo ore 15.
Fonte dei dati: Portale Eligendo del Viminale.
TI POTREBBERO INTERESSARE
- Affluenza elezioni 4 marzo 2018
- Documenti validi per votare
- Tagliando antifrode
- Rischio la multa se voto col cellulare?
- Agevolazioni trasporti per gli elettori (sconti sui biglietti di bus, treni, aerei..)
- Testo Legge di Bilancio 2018
- Seguici su FACEBOOK
@ Riproduzione riservata