Tempo di lettura stimato: 2 minuto/i
QUALITÀ DELLA VITA 2021
Anche quest’anno il Sole24Ore ha pubblicato la classifica sulla qualità della vita 2021 che vede stavolta la città di Trieste primeggiare, guadagnando 4 posizioni rispetto al 2020.
TRIESTE PRIMA
La città del Friuli-Venezia Giulia, Trieste, fa un salto di 4 posizioni classificandosi quest’anno al 1° posto in classifica davanti a Milano che fa il vero salto in avanti guadagnando ben 10 posizioni. Stabile Trento che si conferma sul 3° gradino del podio. Nelle primissime posizioni troviamo praticamente tutto il centro nord con Aosta al 4° posto, guadagnando 3 posizioni. Scende invece Bolzano che perde 3 posizioni, fermandosi al 5° posto.
TREVISO E FIRENZE, BEL SALTO IN AVANTI
Da segnalare la città veneta di Treviso che guadagna ben 19 posizioni posizionandosi al 10° posto. Bel salto anche di Firenze che ne guadagna 16 (adesso è 11esima). Pordenone ne guadagna 3 (è settima) mentre invece ne perde 3 Udine che adesso è nona. La capitale (ovviamente Roma) ne guadagna ben 19 posizionandosi al 13° posto.
Importante salto in avanti anche di Monza-Brianza che guadagna 47 posizioni, adesso è 14esima. +38 anche per Como (17esima), Belluno (+28) e Lecco (+24).
MALE, MOLTO MALE IL SUD
Malissimo la Puglia: Taranto perde 3 posizioni (adesso è 99esima), Brindisi 91esima (-3), Bari ne guadagna 3 (è 71esima) mentre Foggia, la peggiore, è penultima (106° posto) perdendo altre 6 posizioni. Infine la Bat guadagna 3 posizioni (ora è 94esima). Napoli ne guadagna 2 posizionandosi al 90° posto mentre si conferma tristemente ultima la città di Crotone al 106esimo posto.
LA CLASSIFICA COMPLETA
RANK | VAR.’21/’20 | PROVINCIA | PUNTEGGIO 2021 |
1 | +4▲ | Trieste | 580,89 |
2 | +10▲ | Milano | 580,59 |
3 | – | Trento | 564,58 |
4 | +3▲ | Aosta | 557,43 |
5 | -3▼ | Bolzano | 554,56 |
6 | -5▼ | Bologna | 549,70 |
7 | +3▲ | Pordenone | 542,89 |
8 | -4▼ | Verona | 540,67 |
9 | -3▼ | Udine | 536,83 |
10 | +19▲ | Treviso | 536,18 |
11 | +16▲ | Firenze | 534,63 |
12 | -4▼ | Parma | 532,08 |
13 | +19▲ | Roma | 529,67 |
14 | +47▲ | Monza-Brianza | 525,96 |
15 | -4▼ | Siena | 525,86 |
16 | +17▲ | Venezia | 524,52 |
17 | +38▲ | Como | 522,59 |
18 | +28▲ | Belluno | 519,87 |
19 | -2▼ | Reggio Emilia | 519,67 |
20 | -11▼ | Cagliari | 516,94 |
21 | +18▲ | Brescia | 516,88 |
22 | +18▲ | Pisa | 514,84 |
23 | +3▲ | Gorizia | 514,84 |
24 | -9▼ | Modena | 514,64 |
25 | +24▲ | Lecco | 512,90 |
26 | -7▼ | Genova | 511,47 |
27 | -5▼ | Ravenna | 511,36 |
28 | -3▼ | Vicenza | 510,73 |
29 | -6▼ | Sondrio | 510,31 |
30 | -14▼ | Ancona | 509,74 |
31 | -10▼ | Torino | 509,06 |
32 | +10▲ | Novara | 508,72 |
33 | -2▼ | Padova | 508,17 |
34 | -14▼ | Cuneo | 508,00 |
35 | -22▼ | Ascoli Piceno | 505,57 |
36 | +30▲ | Varese | 504,55 |
37 | +22▲ | Cremona | 504,16 |
38 | -14▼ | Piacenza | 501,79 |
39 | +13▲ | Bergamo | 501,68 |
40 | -26▼ | Forlì-Cesena | 500,72 |
41 | -6▼ | Arezzo | 498,57 |
42 | +3▲ | La Spezia | 498,01 |
43 | -7▼ | Rimini | 497,52 |
44 | +4▲ | Savona | 497,33 |
45 | -11▼ | Ferrara | 497,05 |
46 | -8▼ | Terni | 493,28 |
47 | – | Mantova | 493,18 |
48 | +5▲ | Vercelli | 491,76 |
49 | -6▼ | Pescara | 490,76 |
50 | – | Verbano-Cusio-Ossola | 490,66 |
51 | -21▼ | Macerata | 489,18 |
52 | -15▼ | Perugia | 487,44 |
53 | -2▼ | Grosseto | 486,20 |
54 | -26▼ | Prato | 486,09 |
55 | -11▼ | Livorno | 486,03 |
56 | -38▼ | Pesaro-Urbino | 485,74 |
57 | +3▲ | Lodi | 485,11 |
58 | +7▲ | Lucca | 484,93 |
59 | -2▼ | Biella | 482,03 |
60 | +9▲ | Pavia | 477,17 |
61 | +3▲ | Rovigo | 475,49 |
62 | -21▼ | L’Aquila | 473,87 |
63 | -7▼ | Chieti | 468,29 |
64 | -2▼ | Sassari | 461,50 |
65 | +5▲ | Asti | 460,36 |
66 | -3▼ | Nuoro | 459,89 |
67 | – | Oristano | 456,78 |
68 | +8▲ | Teramo | 456,00 |
69 | -1▼ | Fermo | 455,21 |
70 | +5▲ | Alessandria | 453,67 |
71 | +1▲ | Bari | 453,47 |
72 | +1▲ | Massa-Carrara | 451,46 |
73 | +4▲ | Pistoia | 450,50 |
74 | – | Matera | 449,62 |
75 | +5▲ | Rieti | 446,70 |
76 | +11▲ | Sud Sardegna | 440,05 |
77 | +4▲ | Imperia | 439,79 |
78 | -20▼ | Viterbo | 439,63 |
79 | +4▲ | Lecce | 438,70 |
80 | -26▼ | Campobasso | 438,62 |
81 | -3▼ | Isernia | 436,21 |
82 | +3▲ | Frosinone | 431,89 |
83 | -1▼ | Latina | 427,21 |
84 | +14▲ | Agrigento | 424,09 |
85 | -14▼ | Potenza | 421,90 |
86 | -7▼ | Benevento | 421,71 |
87 | +12▲ | Ragusa | 420,10 |
88 | -2▼ | Cosenza | 418,15 |
89 | +4▲ | Salerno | 418,10 |
90 | +2▲ | Napoli | 416,22 |
91 | -3▼ | Brindisi | 414,31 |
92 | +11▲ | Enna | 413,18 |
93 | -9▼ | Avellino | 412,25 |
94 | +3▲ | Barletta-Andria-Trani | 410,82 |
95 | -6▼ | Palermo | 409,55 |
96 | +6▲ | Catanzaro | 406,25 |
97 | -6▼ | Messina | 403,69 |
98 | +7▲ | Siracusa | 399,69 |
99 | -3▼ | Taranto | 396,96 |
100 | -6▼ | Caserta | 396,61 |
101 | -6▼ | Reggio Calabria | 392,07 |
102 | -12▼ | Catania | 389,05 |
103 | +3▲ | Caltanissetta | 382,56 |
104 | – | Vibo Valentia | 382,16 |
105 | -4▼ | Trapani | 376,42 |
106 | -6▼ | Foggia | 370,86 |
107 | – | Crotone | 340,97 |
FONTE: IlSole24Ore.
TI POTREBBERO INTERESSARE
- Percentuale di italiani vaccinati sempre aggiornata
- Bonus TELEVISIONE
- Seguici su FACEBOOK
@ Riproduzione riservata